0,0,0	// 0 = black (background color #1)
41,41,21	// 1 = grey (background color #2)
181,181,98	// 2
172,172,93	// 3
163,163,88	// 4
154,154,83	// 5
145,145,78	// 6
136,136,73	// 7
127,127,68	// 8
118,118,63	// 9
109,109,58	// 10 = mid of spec
100,100,53	// 11
91,91,48	// 12
82,82,43	// 13
73,73,38	// 14
64,64,33	// 15
55,55,28	// 16
41,41,21	// 17 = bottom of spec
181,181,98	// 18 = osc 1 (brightest)
146,146,79	// 19 = osc 2
111,111,60	// 20 = osc 3
76,76,41	// 21 = osc 4
41,41,21	// 22 = osc 5 (dimmest)
181,181,98
181,181,98
41,41,21